去年《施政報告》提出試點計劃,容許直資學校申請增加班數或學位,以擴大取錄持學生簽證的非本地學生,近日終於宣佈實行日期。教育局近日在網上公布獲批或原則上獲批的學校名單,共有48間學校,包括10間直資小學與38間直資中學,當中不乏傳統名校,例如拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學、英華書院等,即看詳情。
在「直資擴容」計劃下,2026/27 學年起,中學每班人數上限由41人增至45人,每班增加4人;而小學則由30人增至33人,每班增加3人。
與此同時,直資學校的非本地課程,如 IB、GCE及A Level等,學生比例上限,由原本約33%大幅放寬至49%,且此限額僅針對本地生,招收非本地生將不再佔用名額,賦予學校極大的收生彈性。財務方面,原本10%的學費轉撥儲備上限亦可獲准突破,以支應校園基建與設施升級。
此調整在確保逾半學生修讀本地課程的同時,大幅強化了直資學校的國際競爭力。家長要留意的是,49% 的比例上限是「直資擴容」計劃下的專屬優惠政策。未於以下名單的直資中小學,其非本地課程學生比例仍須遵守教育局原本的既定限制,即只有三分一學生可報考非本地課程。
在上述計劃下,預期學校會開辦更多非本地課程,對於有計劃讓子女負笈海外升學的家長來說,變得更具吸引力。以下為大家詳列直資擴容學校名單。

| 編號 | 學校名稱 | 地址 | 聯絡電話 |
| 1 | 基督教香港信義會宏信書院 * | 新界元朗欖口村路 25 號 | 8208 2092 |
| 2 | 播道書院 * | 新界將軍澳至善街 7 號 | 2366 1802 |
| 3 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 * | 新界沙田石門安睦里 6 號 | 2637 2270 |
| 4 | 香港華人基督教聯會真道書院 * | 新界將軍澳勤學里 1 號 | 2337 2123 |
| 5 | 港大同學會小學 | 香港柴灣怡盛街 9 號 | 2202 3922 |
| 6 | 漢華中學 * | 香港小西灣富欣道 3 號 | 2817 1746 |
| 7 | 嶺南大學香港同學會小學 | 九龍深水埗白田街 33 號 | 2776 8453 |
| 8 | 保良局林文燦英文小學 | (i) 九龍土瓜灣上鄉道 24 號 (ii) 九龍農圃道 2 號 | 2712 1270/ 2755 7799 |
| 9 | 培僑書院 * | 新界沙田大圍大圍新村路 1 號 | 2602 3166 |
| 10 | 聖瑪加利男女英文中小學 * | 九龍深水埗深旺道 33 號 | 2396 6675 |

| 編號 | 學校名稱 | 地址 | 聯絡電話 |
| 1 | 孔聖堂禮仁書院 | 香港銅鑼灣加路連山道 77 號 | 2576 3415 |
| 2 | 中華基督教會公理書院 # | 香港銅鑼灣大坑徑 17 號 | 2577 5778 |
| 3 | 拔萃男書院 * | 九龍旺角亞皆老街 131 號 | 2711 5191/ 2711 5192 |
| 4 | 拔萃女書院 | 九龍佐敦道 1 號 | 2277 9100 |
| 5 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 # | 九龍觀塘利安里 6 號 | 2372 0033 |
| 6 | 基督教香港信義會宏信書院 * | 新界元朗欖口村路 25 號 | 8208 2092 |
| 7 | 福建中學 | 九龍觀塘振華道中學校舍 | 2578 1745 |
| 8 | 優才(楊殷有娣)書院 * | 新界將軍澳嶺光街 10 號 | 2535 6867 |
| 9 | 天水圍香島中學 | 新界元朗天水圍天暉路 8 號 | 2650 0016 |
| 10 | 將軍澳香島中學 # | 新界將軍澳勤學里 4 號 | 2623 3039 |
| 11 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 * | 新界沙田石門安睦里 6 號 | 2637 2270 |
| 12 | 香港華人基督教聯會真道書院 * | 新界將軍澳勤學里 1 號 | 2337 2123 |
| 13 | 香港青年協會李兆基書院 | 新界元朗天水圍天葵路 12 號 | 2146 1128 |
| 14 | 港大同學會書院 | 香港黃竹坑南風道 9 號 | 2870 8815 |
| 15 | 漢華中學 * | 香港小西灣富欣道 3 號 | 2817 1746 |
| 16 | 蘇浙公學 | 香港寶馬山道 20 號 | 2570 2261 |
| 17 | 九龍三育中學 | (i) 九龍旺角界限街 52 號 (ii) 九龍詩歌舞街 14 號 | 2397 3181/ 2394 4081 |
| 18 | 林大輝中學 # | 新界沙田銀城街 25 號 | 2786 1990 |
| 19 | 李寶椿聯合世界書院 | 新界沙田西沙路落禾沙里 10 號 | 2640 0441 |
| 20 | 萬鈞伯裘書院 | 新界元朗天水圍天華路 51 號 | 2448 2960 |
| 21 | 萬鈞匯知中學 # | 新界將軍澳勤學里 2 號 | 2706 6969 |
| 22 | 慕光英文書院 | 九龍觀塘功樂道 55 號 | 2341 2932 |
| 23 | 保良局羅氏基金中學 | 新界將軍澳陶樂路 8 號 | 2701 8778 |
| 24 | 保良局顏寶鈴書院 # | 九龍土瓜灣崇安街 26 號 | 2462 3932 |
| 25 | 培僑書院 * | 新界沙田大圍大圍新村路 1 號 | 2602 3166 |
| 26 | 創知中學 | 九龍何文田公主道 14 號第一、二期校舍 | 2714 4115 |
| 27 | 聖瑪加利男女英文中小學 * | 九龍深水埗深旺道 33 號 | 2396 6675 |
| 28 | 聖保羅男女中學 | 香港中環麥當勞道 33 號及 35 號 | 2523 1187 |
| 29 | 聖保祿學校 | 香港銅鑼灣禮頓道 140 號 | 2576 1692 |
| 30 | 聖士提反書院 | 香港赤柱東頭灣道 22 號 | 2813 0360 |
| 31 | 香港神託會培基書院 | 新界沙田小瀝源路 56 號 | 2345 4567 |
| 32 | 大埔三育中學 | 新界大埔大埔頭徑 2 號 | 2665 3459 |
| 33 | 德信中學 | 新界沙田馬鞍山寧泰路 27 號 | 2317 4339 |
| 34 | 中華基金中學 | 香港柴灣小西灣富欣道 9 號 | 2904 7322 |
| 35 | 基督教崇真中學 # | 九龍深水埗茘康街 8 號及新翼大樓 | 2728 8727 |
| 36 | 滙基書院(東九龍) # | 九龍觀塘利安里 2 號 | 2343 6677 |
| 37 | 英華書院 | 九龍深水埗英華街 1 號 | 2336 8838 |
| 38 | 港青基信書院 # | 新界東涌松逸街 2 號及第 40 區 | 2988 8123 |
(資料來源:教育局)