小學排名2024|要升讀優質小學,除了小朋友本身的學術根底之外,居住地點都相當重要。以下整理「香港 Top 100 小學排名」,住近名校區絕對可以穩佔優勢,以下整理全港 Top 100 小學排名,拔萃女小學依然穩佔龍頭位置,而瑪利諾修院學校(小學部)由第13位躍升至第2位,德望小學暨幼稚園(小學部)跌出5大,當中涵蓋官立、津貼、直資、私立小學等多間小學排名大執位。而排名根據班師比例、師資、學校設施與以往排名等,只是大約評估,部分學校成績接近,給家長參考。
| 小學排名 | 學校 | 校網 / 資助類別 | 地區 | 全年學費(約) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拔萃女小學 (聯繫中學:拔萃女書院) |
私立 | 佐敦 | $70,000 |
| 2 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城 | 資助 |
| 3 | 聖保羅男女中學附屬小學 (聯繫中學:聖保羅男女中學) |
直資 | 黃竹坑 | $63,000 |
| 4 | 喇沙小學 (直屬中學:喇沙書院) |
41 | 九龍城 | 資助 |
| 5 | 聖保祿學校(小學部)
(直屬中學:聖保祿學校) |
私立 | 銅鑼灣 | $55,000 |
| 6 | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔 | 資助 |
| 7 | 九龍塘學校(小學部) | 私立 | 九龍塘 | $57,000 |
| 8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺 | 資助 |
| 9 | 九龍塘宣道小學 | 私立 | 九龍塘 | $55,650 |
| 10 | 協恩中學附屬小學 | 34 | 土瓜灣 | 資助 |
| 11 | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔 | 資助 |
| 12 | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 | 資助 |
| 13 | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 | 資助 |
| 14 | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔 | 資助 |
| 15 | 番禺會所華仁小學 | 14 | 北角 | 資助 |
| 16 | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 紅磡 | 資助 |
| 17 | 瑪利曼小學 (直屬中學:瑪利曼中學) |
12 | 大坑 | 無 |
| 18 | 香港培正小學 | 私立 | 九龍城 | $53,400 |
| 19 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 私立 | 黃大仙 | $47,500 |
| 20 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 私立 | 中環 | $51,120 |
| 21 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中環 | 資助 |
| 22 | 香港真光中學(小學部) (聯繫中學:香港真光中學) |
私立 | 大坑 | $49,970 |
| 23 | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田 | 資助 |
| 24 | 聖方濟各英文小學 | 私立 | 深水埗 | $54,900 |
| 25 | 民生書院小學 | 私立 | 九龍城 | $61,800 |
| 26 | 軒尼詩道官立小學(灣仔) | 官立 | 灣仔 | 資助 |
| 27 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 官立 | 灣仔 | 資助 |
| 28 | 英華小學 | 直資 | 深水埗 | $19,000 |
| 29 | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城 | 資助 |
| 30 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣 | 資助 |
| 31 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔 | 資助 |
| 32 | 保良局陳守仁小學 | 直資 | 油尖旺 | $20,500 |
| 33 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區 | 資助 |
| 34 | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵涌 | 資助 |
| 35 | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 | 資助 |
| 36 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 91 | 沙田 | 資助 |
| 37 | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門 | 資助 |
| 38 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺 | 資助 |
| 39 | 油蔴地天主教小學 | 31 | 油尖旺 | 資助 |
| 40 | 聖嘉勒小學 | 私立 | 中西區 | $51,000 |
| 41 | 沙田官立小學 | 91 | 沙田 | 官立 |
| 42 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 紅磡 | 官立 |
| 43 | 聖保羅書院小學 | 直資 | 南區 | $32,000 |
| 44 | 循道學校 | 31 | 油尖旺 | 資助 |
| 45 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 84 | 大埔 | 資助 |
| 46 | 順德聯誼總會何日東小學 | 70 | 屯門 | 資助 |
| 47 | 培基小學 | 91 | 沙田 | 資助 |
| 48 | 拔萃小學 | 41 | 九龍城 | 資助 |
| 49 | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 將軍澳 | 資助 |
| 50 | 聖公會田灣始南小學 | 18 | 南區 | 資助 |
| 51 | 聖類斯中學(小學部) | 私立 | 南區 | $48,800 |
| 52 | 中西區聖安多尼學校 | 11 | 中西區 | 資助 |
| 53 | 光明英來學校 | 74 | 元朗 | 資助 |
| 54 | 荃灣官立小學 | 62 | 荃灣 | 資助 |
| 55 | 港大同學會小學 | 直資 | 東區 | $35,830 |
| 56 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 71 | 屯門 | 資助 |
| 57 | 道教青松小學 | 70 | 屯門 | 資助 |
| 58 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 41 | 九龍城 | 資助 |
| 59 | 大埔舊墟公立學校 | 84 | 大埔 | 資助 |
| 60 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 私立 | 黃大仙 | $60,000 |
| 61 | 保良局田家炳小學 | 84 | 大埔 | 資助 |
| 62 | 高主教書院(小學部) | 私立 | 灣仔 | $57,500 |
| 63 | 李志達紀念學校 | 80 | 北區 | 資助 |
| 64 | 保良局何壽南小學 | 34 | 九龍城 | 資助 |
| 65 | 北角衞理小學 | 14 | 北角 | 資助 |
| 66 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 84 | 大埔 | 資助 |
| 67 | 滬江小學 | 14 | 北角 | 資助 |
| 68 | 中華基督教會基灣小學 | 16 | 東區 | 資助 |
| 69 | 聖公會聖紀文小學 | 40 | 長沙灣 | 資助 |
| 70 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 32 | 大角嘴 | 資助 |
| 71 | 聖公會嘉福榮真小學 | 81 | 北區 | 資助 |
| 72 | 鐘聲學校 | 74 | 元朗 | 資助 |
| 73 | 將軍澳天主教小學 | 95 | 將軍澳 | 資助 |
| 74 | 聖公會仁立紀念小學 | 65 | 葵青 | 資助 |
| 75 | 聖公會榮真小學 | 80 | 北區 | 資助 |
| 76 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 91 | 沙田 | 資助 |
| 77 | 保良局錦泰小學 | 45 | 黃大仙 | 資助 |
| 78 | 五旬節于良發小學 | 81 | 北區 | 資助 |
| 79 | 聖公會靈愛小學 | 73 | 元朗 | 資助 |
| 80 | 聖方濟愛德小學 | 40 | 深水埗 | 資助 |
| 81 | 順德聯誼總會伍冕端小學 | 72 | 元朗 | 資助 |
| 82 | 黃埔宣道小學 | 35 | 紅磡 | 資助 |
| 83 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 40 | 深水埗 | 資助 |
| 84 | 屯門官立小學 | 70 | 屯門 | 資助 |
| 85 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 45 | 黃大仙 | 資助 |
| 86 | 激活英文小學 | 私立 | 元朗 | $116,600 |
| 87 | 保良局陸慶濤小學 | 直資 | 將軍澳 | $13,700 |
| 88 | 中華基督教會拔臣小學 | 71 | 屯門 | 資助 |
| 89 | 聖母無玷聖心學校 | 91 | 沙田 | 資助 |
| 90 | 荔枝角天主教小學 | 40 | 長沙灣 | 資助 |
| 91 | 嘉諾撒聖家學校 | 40 | 九龍城 | 資助 |
| 92 | 香港培道小學 | 私立 | 九龍城 | $59,900 |
| 93 | 救恩學校 | 私立 | 西環 | $67,200 |
| 94 | 五旬節靳茂生小學 | 81 | 北區 | 資助 |
| 95 | 啟思小學 | 私立 | 九龍城 | $140,360 |
| 96 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 71 | 屯門 | 資助 |
| 97 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 40 | 長沙灣 | 資助 |
| 98 | 優才(楊殷有娣)書院 | 直資 | 將軍澳 | $35,310 |
| 99 | 保良局莊啟程第二小學 | 70 | 屯門 | 資助 |
| 100 | 北角官立小學 | 14 | 北角 | 資助 |
資料來源:家校會、學校大全